<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intellinor</title>
	<atom:link href="http://www.intellinor.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intellinor.org</link>
	<description>Intelligence économique en Nord Pas-de-Calais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 07:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le livre blanc de l&#8217;industrie en Nord-Pas de Calais</title>
		<link>http://www.intellinor.org/industrie/le-livre-blanc-de-lindustrie-en-nord-pas-de-calais/5085</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/industrie/le-livre-blanc-de-lindustrie-en-nord-pas-de-calais/5085#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellinor.org/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Le livre blanc de l&#8217;industrie en Nord-Pas de Calais dévoilé à l&#8217;occasion de la journée &#171;&#160;Votons Industrie&#160;&#187; est disponible en &#8230; <a href="http://www.intellinor.org/industrie/le-livre-blanc-de-lindustrie-en-nord-pas-de-calais/5085 " class="read_more">Lire la suite</a></p></p><p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le livre blanc de l&#8217;industrie en Nord-Pas de Calais dévoilé à l&#8217;occasion de la journée &laquo;&nbsp;Votons Industrie&nbsp;&raquo; est disponible en téléchargement sur le site de la CCI Région Nord de France ainsi que la liste de 636 signataires des 10 propositions pour l&#8217;industrie.</p>
<p><a href="http://www.nordpasdecalais.cci.fr/Services/Actualites/LIVRE-BLANC-DE-L-INDUSTRIE-EN-NORD-PAS-DE-CALAIS" target="_blank">Le livre blanc de l&#8217;industrie en Nord-Pas de Calais</a>.</p>
<p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellinor.org/industrie/le-livre-blanc-de-lindustrie-en-nord-pas-de-calais/5085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Votons industrie&#160;&#187; : plus de 600 signatures</title>
		<link>http://www.intellinor.org/industrie/votons-industrie-plus-de-600-signatures/5079</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/industrie/votons-industrie-plus-de-600-signatures/5079#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellinor.org/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>A l&#8217;occasion du lancement de la semaine de l&#8217;industrie la CCI de région Nord de France organisait avec le GFI une &#8230; <a href="http://www.intellinor.org/industrie/votons-industrie-plus-de-600-signatures/5079 " class="read_more">Lire la suite</a></p></p><p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion du lancement de la semaine de l&#8217;industrie la CCI de région Nord de France organisait avec le GFI une journée consacrée à l’avenir de l’industrie dans notre région.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3121" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 25px; margin-right: 25px;" title="votons-industrie" src="http://www.activeille.net/images/votons-industrie.jpg" alt="" width="250" height="365" />Pour cela il était proposé de réunir 500 signatures de soutien autour de 10 propositions pour agit en faveur de l&#8217;industrie régionale.</p>
<p>Après avoir indiqué que plus de 600 signatures avaient été enregistrées, Philippe Vasseur, Président de la CCI, a précisé que ces signatures seraient remises symboliquement en préfecture de région dans l&#8217;après-midi.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Votons industrie !&nbsp;&raquo; est aussi le titre du livre blanc que la Chambre de commerce et d&#8217;industrie (CCI) et le Groupe des fédérations industrielles (GFI) du Nord Pas de Calais ont préparé pour cette occasion.</p>
<p>Il rappelle notamment que l&#8217;industrie de Nord de France  c&#8217;est :</p>
<ul>
<li>7000 établissements, dont 750 de plus de 50 salariés</li>
<li>19% des emplois générant 21% des salaires</li>
<li>80 des exportations de la région</li>
<li>60% des chercheurs</li>
<li>une large majorité des investissements étrangers qui en 20 ans ont représenté plus de 475 implantations</li>
<li>une part importante des revenus des collectivités territoriales</li>
</ul>
<p><a href="http://www.nordpasdecalais.cci.fr/Services/Agenda/16-MARS-VOTONS-INDUSTRIE/NORD-PAS-DE-CALAIS-LE-FUTUR-EST-TOUJOURS-A-L-INDUSTRIE" target="_blank">Les dix propositions</a>.</p>
<p>Articles :</p>
<ul>
<li>La Voix du Nord <a href="http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Services_aux_entreprises/2012/03/03/article_les-industriels-mobilisent-500-signature.shtml" target="_blank">Les industriels mobilisent 500 signatures pour voter la mobilisation générale</a></li>
<li>Le Figaro <a href="http://elections.lefigaro.fr/flash-presidentielle/2012/03/16/97006-20120316FILWWW00530-600-industriels-font-10-propositions.php" target="_blank">600 industriels font 10 propositions</a></li>
<li>Usine Nouvelle <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/600-industriels-du-nord-interpellent-les-candidats-a-la-presidentielle.N170889" target="_blank">600 industriels du Nord interpellent les candidats à la présidentielle</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellinor.org/industrie/votons-industrie-plus-de-600-signatures/5079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un guide d&#8217;intelligence économique pour la recherche</title>
		<link>http://www.intellinor.org/ie/un-guide-dintelligence-economique-pour-la-recherche/5072</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/ie/un-guide-dintelligence-economique-pour-la-recherche/5072#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[savoir]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellinor.org/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>La Délégation interministérielle à l&#8217;intelligence économique (D2IE) vient de publier un guide de 58 pages à l&#8217;attention de l&#8217;ensemble des &#8230; <a href="http://www.intellinor.org/ie/un-guide-dintelligence-economique-pour-la-recherche/5072 " class="read_more">Lire la suite</a></p></p><p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Délégation interministérielle à l&#8217;intelligence économique (D2IE) vient de publier un guide de 58 pages à l&#8217;attention de l&#8217;ensemble des établissements de recherche publique (universités, écoles d&#8217;ingénieurs, organismes et fondations de recherche), qui recense les bonnes pratiques à adopter pour protéger et valoriser la créativité française. Son objectif est de sensibiliser l&#8217;ensemble des acteurs de la recherche publique aux bonnes pratiques en matière de valorisation et de protection du patrimoine scientifique et technique. Source : <a href="http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/document/0201948739684-le-guide-de-l-intelligence-economique-pour-la-recherche-301823.php" target="_blank">Les Echos</a></p>
<p>En voici l&#8217;introduction.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>La politique d’IE s&#8217;organise autour de trois axes : la veille stratégique sur les évolutions et défis auxquels est confrontée l&#8217;économie française, le renforcement de la sécurité économique des entreprises et des établissements de recherche, et le soutien à la compétitivité de l&#8217;économie française. Sur ce dernier axe, la recherche académique a une place de choix, la politique publique d&#8217;IE préconisant de favoriser, dans un monde économique où l&#8217;innovation est le moteur de la croissance, le transfert des technologies issues du monde universitaire et de la recherche prioritairement vers l’industrie nationale ou communautaire, dans l&#8217;application d&#8217;une politique de retour sur investissement.</em><br />
<em> Ce guide s&#8217;adresse en priorité à la gouvernance des acteurs de la recherche publique, i.e. les universités, écoles, organismes de recherche et fondations, cités sous le vocable générique « établissements de recherche » dans le document.</em><br />
<em> Cinq fiches thématiques viendront donc nourrir la réflexion quant à la construction du schéma stratégique de l’établissement et aux objectifs qui devront lui être associés : assurer un bon positionnement français sur les marchés internationaux (objectif de compétitivité économique et progrès socio-économiques…) et favoriser le rayonnement de la recherche française.</em><br />
<em> Fiche 1: Veille stratégique-</em><br />
<em> Fiche 2: Gestion du patrimoine immatériel-</em><br />
<em> Fiche 3: Politique de Sécurité des Systèmes d’Information-</em><br />
<em> Fiche 4: Développement de l’interface entre la recherche publique et le monde socio-économique</em><br />
<em> Fiche 5: Politique internationale</em></p>
<p><em>Les différents thèmes abordés ne constituent pas des domaines séparés. Ils doivent au contraire être mis en perspective afin d’assurer la cohérence globale du guide et du futur schéma stratégique de l’établissement qui orientera les décisions de l’établissement vers la mission de contribution à la compétitivité nationale. Il s’agit de rationaliser et optimaliser les activités de l’établissement (publications, production de brevets, transfert de technologies…), d’éviter l’éparpillement des énergies et des efforts et d’avancer dans une direction commune et stratégique</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellinor.org/ie/un-guide-dintelligence-economique-pour-la-recherche/5072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Institut français des matériaux agrosourcés (IFMAS), Institut d&#8217;excellence labellisé pour le Nord</title>
		<link>http://www.intellinor.org/innovation/linstitut-francais-des-materiaux-agrosources-ifmas-institut-dexcellence-labellise-pour-le-nord/5063</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/innovation/linstitut-francais-des-materiaux-agrosources-ifmas-institut-dexcellence-labellise-pour-le-nord/5063#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Pôles de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellinor.org/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>L&#8217;Institut français des matériaux agrosourcés (IFMAS) fait partie des sept lauréats nationaux du deuxième appel à projets d&#8217;Institut d&#8217;excellence (Investissements &#8230; <a href="http://www.intellinor.org/innovation/linstitut-francais-des-materiaux-agrosources-ifmas-institut-dexcellence-labellise-pour-le-nord/5063 " class="read_more">Lire la suite</a></p></p><p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Institut français des matériaux agrosourcés (IFMAS) fait partie des sept lauréats nationaux du deuxième appel à projets d&#8217;Institut d&#8217;excellence (Investissements d&#8217;avenir). Le projet IFMAS a pour ambition de créer dans le Nord &#8211; Pas-de-Calais la première filière européenne structurée, de la conception à la production, de plastique d&#8217;origine végétale. (Source La Voix du Nord).</p>
<p>Dans le cadre des investissements d’avenir, 5 lauréats pour le deuxième appel à projets « Instituts d’excellence sur les énergies décarbonnées » viennent d&#8217;être annoncés. Parmi ces lauréats figure l&#8217;IFMAS à Villeneuve d’Ascq (Nord-Pas-de-Calais), dans le domaine de la chimie verte, qui bénéficiera d’une  dotation de 30,8 millions d’euros.</p>
<p>Il aura pour objet de mettre au point de nouvelles technologies pour créer des matériaux innovants à partir de ressources végétales locales, comme les céréales et la pomme de terre. L’Institut intégrera tous les acteurs de la filière : du champ jusqu’aux peintures, revêtements et plastiques végétaux.</p>
<p>Son implantation est prévue sur le campus scientifique de Villeneuve d&#8217;Ascq, près de Lille. Il est envisagé la création de 5 000 nouveaux emplois dans les dix prochaines années. Les partenaires régionaux sont nombreux, dont les grands industriels, et le Pôle de Compétitivité MAUD (Matériaux et applications pour une utilisation durable).</p>
<p>Les 4 autres lauréats sont :</p>
<p>- France Energies Marines à Brest (Bretagne), dans le domaine des énergies marines renouvelables, qui bénéficiera d’une dotation de 34,3 millions d’euros;<br />
‐ Greenstars dans le bassin de Thau (Languedoc-Roussillon), dans le domaine des bioalgues, qui bénéficiera d’une dotation de 23,8 millions d’euros;<br />
‐ IPVF à Saclay (Ile-de-France), dans le domaine du photovoltaïque de troisième génération, qui bénéficiera d’une dotation de 18,1 millions d’euros ;<br />
‐ Supergrid à Villeurbanne (Rhône-Alpes), dans le domaine des réseaux électriques haute et très haute tension, qui bénéficiera d’une dotation de 72,6 millions d’euros.</p>
<p>Deux autres projets pourraient les rejoindre.</p>
<p>Sources : <a href="http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/12397.pdf" target="_blank">Communiqué</a> , <a href="http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Region/2012/03/09/article_le-nord-pas-de-calais-laur-eacute-at-d-u.shtml" target="_blank">La Voix du Nord</a> , <a href="http://www.nordeclair.fr/Actualite/2012/03/10/villeneuve-d-ascq-aura-son-institut-d-ex.shtml" target="_blank">Nord Eclair</a></p>
<p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellinor.org/innovation/linstitut-francais-des-materiaux-agrosources-ifmas-institut-dexcellence-labellise-pour-le-nord/5063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment innover en France ?</title>
		<link>http://www.intellinor.org/innovation/comment-innover-en-france/5035</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/innovation/comment-innover-en-france/5035#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellinor.org/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Les résultats d&#8217;une enquête mondiale sur la situation et la perception de l&#8217;innovation viennent d&#8217;être publiés récemment dans le cadre &#8230; <a href="http://www.intellinor.org/innovation/comment-innover-en-france/5035 " class="read_more">Lire la suite</a></p></p><p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats d&#8217;une enquête mondiale sur la situation et la perception de l&#8217;innovation viennent d&#8217;être publiés récemment dans le cadre du <em>Global Innovation Barometer 2012</em>, réalisé par <a href="http://www.ge.com/fr/" target="_blank">General Electric</a>. A partir de questions posées à un échantillon de 2800 décideurs de 22 pays, dont la France (100 personnes interrogées), des convergences apparaissent, mais cette étude met clairement en évidence des spécificités françaises.</p>
<p>Sous le titre &laquo;&nbsp;<em>Baromètre global de l’innovation 2012 &#8211; Innover en France : comment? Pourquoi? Forces et freins ?</em>&laquo;&nbsp;, un <a href="http://invent.ge/yZD5f3" target="_blank">communiqué de presse de GE</a> présente la position de la France par rapport à la situation mondiale. Les conclusions sont multiples et décrites dans ce document.</p>
<p>Prenant le risque de la simplification je retiens quatre caractéristiques de l&#8217;innovation française</p>
<blockquote><p>l’environnement français est-il favorable à l’émergence de l’innovation ?</p></blockquote>
<p><img class="size-full wp-image-5038 aligncenter" title="innovation_1" src="http://www.intellinor.org/wp-content/uploads/2012/03/innovation_11.jpg" alt="" width="480" height="257" /></p>
<p>Ce tableau montre, par pays, comment les décideurs interrogés perçoivent l&#8217;environnement de l&#8217;innovation dans leur propre pays comme favorable à l&#8217;innovation, équilibré, plus défavorable ou négatif.</p>
<p>Dans son introduction à la présentation des résultats la Présidente de GE France rappelle fort justement que  <em>« L’innovation est, d’évidence, la clef de l’avenir. Celle du succès, c’est l’esprit d’équipe et la confiance dans le futur. Pour réussir, il faut créer un écosystème vertueux»</em>.</p>
<p>Or ce tableau montre que 49% des décideurs français interrogés (contre 54% des Allemands et 58% des Américains, 59% en global) estiment l’environnement français peu favorable à l’émergence de l’innovation, bien loin derrière le Canada, la Chine ou la Suède.<span id="more-5035"></span></p>
<blockquote><p>L&#8217;innovation peut-elle rendre la vie meilleure au quotidien ?</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5040" title="innovation_2" src="http://www.intellinor.org/wp-content/uploads/2012/03/innovation_2.jpg" alt="" width="480" height="260" /></p>
<p>Les réponses des différents pays se trouvent dans le tableau ci-dessus. On constate que la France pointe au 4° rang par la fin, avec seulement 64% des répondants qui partagent cette avis, contre 70% en Allemagne, 80% en Suède et 83% au Canada.</p>
<blockquote><p>  l’innovation doit-elle plus que jamais prendre en compte les besoins et spécificités locales des marchés ?</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5043" title="innovation_3" src="http://www.intellinor.org/wp-content/uploads/2012/03/innovation_31.jpg" alt="" width="480" height="268" /></p>
<p>La réponse à cette question place encore la France (55%) en queue de peloton, tout juste devant le Japon, mais loin derrière l&#8217;Allemagne (70%), la Chine (86%) ou le Brésil (89%). On comprend mieux par exemple à travers ce graphique les <a href="http://bit.ly/n8toFe" target="_blank">exigences du Brésil</a> pour<a href="http://glo.bo/mwiOsg" target="_blank"> la fabrication des Ipad chez lui</a>.</p>
<blockquote><p> A quoi sert l&#8217;innovation ?</p></blockquote>
<p>Alors que 47% des interrogés (moyenne monde) la définissent comme le moyen de faire émerger de nouveaux process, produits, changements organisationnels ou marketing et que 42% la perçoivent comme une culture, un environnement qui promeut la créativité et le changement permanent, 60% des sondés français considèrent qu&#8217;elle sert à devenir leader et garder une longueur d’avance, et 51%  à faire émerger des solutions qui puissent bénéficier au plus grand nombre.</p>
<blockquote><p>Quelle conclusion ?</p></blockquote>
<p>A travers ces quatre points, plutôt que d&#8217;ajouter encore un râle aux râles, il apparait possible de dégager une perspective pour l&#8217;action et d&#8217;alimenter éventuellement une réflexion de saison. En effet on peut au moins considérer que ce qui caractérise le succès ailleurs pourrait ne pas louper chez nous.</p>
<ul>
<li>Croire à l&#8217;innovation, ce qui veut dire éduquer à la culture de l&#8217;innovation.</li>
<li>Penser que l&#8217;innovation a des retombées au quotidien et n&#8217;est pas seulement une ardente obligation entrepreneuriale. Sur ce sujet voir ce billet &laquo;&nbsp;<a href="http://www.activeille.net/index.php/archives/2012/01/03/linnovation-nest-pas-seulement-technologique/" target="_blank">L’innovation n’est pas seulement technologique</a>&laquo;&nbsp;.</li>
<li>Prendre en compte la dimension locale, chez soi mais aussi chez les autres (investissements à l&#8217;étranger).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nous avons réalisé une étude plus approfondie des enseignements de cette enquête. Si vous êtes une entreprise, intéressée par cette analyse vous pouvez <a href="http://www.aurigance.fr/contact/" target="_blank">nous faire par de votre intérêt.</a></p>
<p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellinor.org/innovation/comment-innover-en-france/5035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propositions pour l&#8217;industrie</title>
		<link>http://www.intellinor.org/industrie/propositions-pour-lindustrie/5025</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/industrie/propositions-pour-lindustrie/5025#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[cci]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellinor.org/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>A quelques jours de la<a href="http://www.economie.gouv.fr/semaine-industrie" target="_blank"> semaine de l&#8217;industrie</a> la CCI de région rappelle que &#171;&#160;<a href="http://www.nordpasdecalais.cci.fr/Services/Agenda/16-MARS-VOTONS-INDUSTRIE/NORD-PAS-DE-CALAIS-LE-FUTUR-EST-TOUJOURS-A-L-INDUSTRIE" target="_blank">le futur est toujours à </a>&#8230; <a href="http://www.intellinor.org/industrie/propositions-pour-lindustrie/5025 " class="read_more">Lire la suite</a></p></p><p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quelques jours de la<a href="http://www.economie.gouv.fr/semaine-industrie" target="_blank"> semaine de l&#8217;industrie</a> la CCI de région rappelle que &laquo;&nbsp;<a href="http://www.nordpasdecalais.cci.fr/Services/Agenda/16-MARS-VOTONS-INDUSTRIE/NORD-PAS-DE-CALAIS-LE-FUTUR-EST-TOUJOURS-A-L-INDUSTRIE" target="_blank">le futur est toujours à l&#8217;industrie</a>&nbsp;&raquo; et formule dix propositions à l&#8217;appui de cette affirmation.</p>
<p>Parmi celles-ci :</p>
<ul>
<li>Oui, l’industrie crée des emplois : qualifiés, attractifs, bien rétribués…</li>
<li>Ne pas freiner chez les dirigeants le goût du risque.</li>
<li>Les marchés se gagnent avec des produits industriels innovants, mais aussi avec des produits commercialisés de façon innovante.</li>
<li>Restaurer la place de l’industrie sur nos territoires</li>
<li>Faire de la région un territoire pilote pour les industries émergentes</li>
</ul>
<p>Chacune est détaillée et l&#8217;ensemble des propositions peut faire l&#8217;objet d&#8217;un vote en ligne &laquo;&nbsp;Je soutiens les 10 propositions pour le futur de l&#8217;industrie en Nord - Pas de Calais&nbsp;&raquo; en prélude à la<a href="http://www.nordpasdecalais.cci.fr/Services/Agenda/16-MARS-VOTONS-INDUSTRIE" target="_blank"> journée régionale de l&#8217;industrie le 16 mars</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellinor.org/industrie/propositions-pour-lindustrie/5025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votons industrie</title>
		<link>http://www.intellinor.org/industrie/votons-industrie/5019</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/industrie/votons-industrie/5019#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellinor.org/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Pour la CCI Nord-Pas de Calais le futur est toujours à l&#8217;industrie. C&#8217;est la raison pour laquelle, en prélude à &#8230; <a href="http://www.intellinor.org/industrie/votons-industrie/5019 " class="read_more">Lire la suite</a></p></p><p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la CCI Nord-Pas de Calais le futur est toujours à l&#8217;industrie. C&#8217;est la raison pour laquelle, en prélude à la semaine nationale de l&#8217;industrie, la CCI de région organise le 16 mars en partenariat avec le GFI une journée consacrée à l&#8217;avenir de l&#8217;industrie dans notre région.</p>
<p>Par son histoire, son tissu économique, le Nord-Pas de Calais a une vocation industrielle. A partir de ce capital, quelles industries du futur &#8211; et quel futur de l&#8217;industrie &#8211; promouvoir dans et pour notre région ?</p>
<p>Sur la base d&#8217;études prospectives, de témoignages de chefs d&#8217;entreprise et d&#8217;expériences réussies, ce rendez-vous se donne un objectif :aboutir à 10 propositions concrètes et 500 signatures pour les soutenir.</p>
<p>Programme</p>
<ul>
<li>9h30 &laquo;&nbsp;Quelles clés pour une nouvelle compétitivité industrielle ?&nbsp;&raquo;</li>
<li>10h30 &laquo;&nbsp;Il est possible de réussir : des exemples d&#8217;expériences à succès&nbsp;&raquo;</li>
<li>11h45 &laquo;&nbsp;10 propositions pour le futur de l&#8217;industrie dans le Nord-Pas de calais&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
<p><a href="http://www.nordpasdecalais.cci.fr/Services/Agenda/16-MARS-VOTONS-INDUSTRIE" target="_blank">Invitation et inscription</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellinor.org/industrie/votons-industrie/5019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;espionnage économique désormais sanctionné pénalement</title>
		<link>http://www.intellinor.org/ie/lespionnage-economique-desormais-sanctionne-penalement/5015</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/ie/lespionnage-economique-desormais-sanctionne-penalement/5015#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellinor.org/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>L&#8217;Assemblée nationale a voté le 23 janvier  la proposition de loi défendue par le député UMP Bernard Carayon, qui sanctionne &#8230; <a href="http://www.intellinor.org/ie/lespionnage-economique-desormais-sanctionne-penalement/5015 " class="read_more">Lire la suite</a></p></p><p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Assemblée nationale a voté le 23 janvier  la proposition de loi défendue par le député UMP Bernard Carayon, qui sanctionne la violation du &laquo;&nbsp;secret des affaires&nbsp;&raquo; d&#8217;une peine de trois ans de prison et de 375.000 euros d&#8217;amende.</p>
<p>Ce texte vise à compléter les textes protégeant les &laquo;&nbsp;savoirs de l’entreprise&nbsp;&raquo; considérés comme lacunaires et permettant au mieux de réparer le dommage commis et non de réprimer l’agissement préjudiciable.</p>
<p>Le nouveau délit &laquo;&nbsp;d’atteinte au secret des affaires des entreprises&nbsp;&raquo; concerne &laquo;&nbsp;quel que soit leur support, les procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique, ne présentant pas un caractère public, dont la divulgation non autorisée serait de nature à compromettre gravement les intérêts de l’entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Sources :</p>
<p><a href="http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/l-espionnage-economique-desormais-sanctionne-au-penal_279800.html" target="_blank">L&#8217;Expansion</a></p>
<p>Le Figaro <a href="http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/01/24/97002-20120124FILWWW00465-les-secrets-d-affaires-mieux-defendus.php" target="_blank">L&#8217;espionnage industriel sanctionné</a></p>
<p><a href="www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-visant-sanctionner-violation-du-secret-affaires.html" target="_blank">Vie Publique</a></p>
<p><a href="http://www.intellinor.org">Intellinor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellinor.org/ie/lespionnage-economique-desormais-sanctionne-penalement/5015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;entreprise et ses secrets</title>
		<link>http://www.intellinor.org/ie/lentreprise-et-ses-secrets/5010</link>
		<comments>http://www.intellinor.org/ie/lentreprise-et-ses-secrets/5010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurite]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[secret]]></category>

